Latest news articles tagged marketsnews:徳倉建:中間単体、06年9月当期赤字幅拡大2100万円、07年3月予想1.20億円の黒字» Reuters: 最新経済ニュース — 17th Nov 2006, 05:32
クワザワ:中間連結、06年9月当期赤字幅縮小1.01億円、07年3月予想2.50億円の黒字Reuters: 最新経済ニュース — 17th Nov 2006, 05:32
日風開:中間単体、06年9月当期赤字幅縮小2500万円、07年3月予想5.20億円の黒字Reuters: 最新経済ニュース — 17th Nov 2006, 05:32
植木組:中間連結、06年9月当期赤字幅拡大1.41億円、07年3月予想2.70億円の黒字Reuters: 最新経済ニュース — 17th Nov 2006, 05:32
プリマ:中間連結、06年9月当期47.0%増12.09億円、07年3月予想23億円Reuters: 最新経済ニュース — 17th Nov 2006, 05:32
日風開:中間連結、06年9月当期赤字幅縮小2.27億円、07年3月予想4.80億円の黒字Reuters: 最新経済ニュース — 17th Nov 2006, 05:32
新光商:中間連結、06年9月当期27.8%増18.12億円、07年3月予想34億円Reuters: 最新経済ニュース — 17th Nov 2006, 05:32
新光商:中間単体、06年9月当期18.1%増12.73億円、07年3月予想21億円Reuters: 最新経済ニュース — 17th Nov 2006, 05:32
訂正:GMOPG:連結、06年9月当期10.1倍3.04億円、07年9月予想3.46億円Reuters: 最新経済ニュース — 17th Nov 2006, 05:32
徳倉建:中間連結、06年9月当期黒字転換5.37億円、07年3月予想6億円Reuters: 最新経済ニュース — 17th Nov 2006, 05:32
|